(Plan et liste des exposants au 10.09.2021)
SOCIETE EXPOSANTE | STAND |
ABBVIE | 14/17 & stand virtuel |
ALK | 24/25/26 & stand virtuel |
ALLERGOBOX | 27 & stand virtuel |
ALMIRALL | 12 & stand virtuel |
AMGEN | C4 & stand virtuel |
ASSOCIATION FRANCAISE POUR LA PREVENTION DES ALLERGIES (AFPRAL) | C3 & stand virtuel |
BIOCRYST | 35 |
CEVIDRA | 9 |
CODEXIAL LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE | 34 & stand virtuel |
GALDERMA INTERNATIONAL | 30 & stand virtuel |
LA ROCHE POSAY | 31 & stand virtuel |
LABORATOIRE DESTAING | 10 |
LABORATOIRE HORUS PHARMA | Stand virtuel |
LABORATOIRE JANSSEN | 32 & stand virtuel |
LABORATOIRE SVR | 33 & stand virtuel |
LABORATOIRES CONTAPHARM | 18 |
LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES EUCERIN | 15 & stand virtuel |
LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES URIAGE | 28 & stand virtuel |
LEO PHARMA | 7 |
LILLY FRANCE | 16/19 & stand virtuel |
MEDAC | Stand virtuel |
NAOS - LABORATOIRE BIODERMA / ETAT PUR | 1B & stand virtuel |
NORDIC PHARMA | 29 & stand virtuel |
NOVARTIS FRANCE | A/B & stand virtuel |
PFIZER | 21 |
PIERRE FABRE | 22/23 & stand virtuel |
SANOFI GENZYME | 5/6 & stand virtuel |
SOWAY ANTI-UV | C2 & stand virtuel |
STALLERGENES GREER | 13 |
UCB-PHARMA | 4 |
VEA | C1 |
ZAMBON FRANCE | 11 & stand virtuel |
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies. Nous employons des cookies afin d’améliorer votre navigation, générer des statistiques, assurer le suivi des campagnes publicitaires et réseaux sociaux. En savoir plus sur notre politique de confidentialité et de cookies et comment les gérer sur votre navigateur. Vous pouvez à tout instant modifier les paramètres de gestion de ces cookies.